- Designer/Brand:
- Fabric:
- Fabric Care:
- Origin:
- Other Attributes:
| Size | Height (in.) | Weight (lbs.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Seat (in.) | Vert. Trunk (in.) |
| 3M | Up to 23 | 6-9 | 15.5 | 17.75 | 16.25 | 28 |
| 6M | 23.5-25 | 9-12 | 16.25 | 18 1/8 | 17 | 29 |
| 9M | 25.5-27 | 12-15 | 17 | 18 1/2 | 17.75 | 30 |
| 12M | 27.5-29 | 15-18 | 17.75 | 18 7/8 | 18.5 | 31 |
| 18M | 29.5-31 | 18-21 | 18.5 | 19.25 | 19.25 | 32 |
| 24M | 31.5-33 | 21-24 | 19.25 | 19 5/8 | 20 | 33 |
| 2T | 33-35.5 | 25-28 | 20 | 20 | 21 | 33 |
| 3T | 36-38.5 | 29-32 | 21 | 20.5 | 22 | 35.5 |
| 4T | 39-41 | 33-35 | 22 | 21 | 23 | 38 |
| 4 | 39-41.5 | 33-36 | 22 | 21 | 23 | 38 |
| 5 | 42-44.5 | 37-40 | 23 | 21.5 | 24 | 40.5 |
| 6 | 45-47.5 | 41-46 | 24 | 22 | 25 | 43 |
| 6X | 48-50 | 47-53 | 25 | 22.5 | 26.5 | 45.5 |
| 7 | 48-50 | 47-53 | 25 | 22.5 | 26.5 | 45.5 |
| 8 | 50.5-52.5 | 54-63 | 26.5 | 23 | 28 | 47.5 |
| 10 | 53-55 | 64-74 | 28 | 24 | 30 | 50 |
| 12 | 55.5-57.5 | 75-84 | 29.5 | 25 | 32 | 52.5 |
| 14 | 58-60 | 85-94 | 31 | 26 | 34 | 54.5 |
Phone: 10 a.m. to 6 p.m., Monday through Saturday: 914-337-0475
|